
功能介绍
| 陕汽轩德电源车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 6960×2120×3175 |
| 产品型号: | CLW5080XDYS6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7695 | 接近/离去角(°): | 16/16 |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1960 | |
| 整备质量(kg): | 7565,7500 | 最高车速(km/h): | 89 |
| 陕汽轩德电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1080NP6331C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1650,1700 |
| 轴 距(mm): | 3300,3800,3600 | 后 轮 距(mm): | 1595,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 陕汽轩德电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
2499 |
110 |