
功能介绍
| 程力威CLW5310TPBC5平板运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 车辆型号 | CLW5310TPBC5 | 最高时速(km/h) | 79 |
| 外形尺寸(mm) | 11000,10000×2550×3600,3300 | 油耗(L/100Km) | 40.3 |
| 总质量(kg) | 31000 | 燃油类型 | 柴油 |
| 整备质量(kg) | 15000 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车仅用于运输不可拆解物体;随底盘选装高顶驾驶室整车高为(mm):3600;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护与平板底座面以及副梁采用焊接连接,后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免,后部离地高度(mm):490;发动机型号:CA6DL2-35E5对应的油耗值分别(L/100km):40.3;整车长/轴距/后悬对应关系为:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480, 10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 程力威CLW5310TPBC5平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020 |
| 轴距(mm) | 2100+4000+1350,2100+3600+1350 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5,11.00R20, |
| 接近离去角 | 24/45 | 前悬后悬 | 1470/1090 |
| 程力威CLW5310TPBC5平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA6DL2-35E5 CA6DL3-37E5 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8600 8600 9500 9500 11596 11596 |
261 279 257 276 316 338 |