
功能介绍
| 福田蓝牌清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2280×2150,2180,2260 |
| 底盘型号 | CL5043TQZ6YJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/14,19/13 |
| 额定质量(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1555,1110/1525 |
| 整备质量(kg) | 2865,2800 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 福田蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1044V9JD6-FK | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1490,1498,1590,1570,1545 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1455,1442,1485 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 福田蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D20TCIF2 D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2499 |
90 110 |