
功能介绍
| 福田欧马可蓝牌清障车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 福田欧马可清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2230 |
| 产品型号 | CLW5042TQZB6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/13 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 | |
| 整备质量(kg) | 3800 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 福田欧马可蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1475 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 福田欧马可蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2977 |
96 96 110 125 |