
功能介绍
| 国六跃进洗扫车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 5740,5340×1850,1700×2310,2180 |
| 底盘型号 | CLW5040TXSASL | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/12,18/11 |
| 额定质量(kg) | 260,500 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1800,1090/1600 |
| 整备质量(kg) | 4105,3865 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六跃进洗扫车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316,1438,1445 |
| 轴距(mm) | 2650,2850,3100,3308 | 后轮距(mm) | 1223,1380,1405,1410 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT |
| 国六跃进洗扫车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
Q23-95E60 Q23-110E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 83 |