
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5092TWC6型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 7100×2450,2350×3150,3050,3400 |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 准乘人数(人): | 3 |
| 总 质 量 :(kg) | 9100 | 接近/离去角 | 21/12 |
| 整备质量:(kg) | 8905 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 最高车速(km/h): | 103 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 |
121 |